Аҳолининг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:

0–4 ёш — 4 607 149 нафар;

5–9 ёш — 3 859 606 нафар;

10–14 ёш — 3 406 515 нафар;

15–19 ёш — 3 155 802 нафар;

20–24 ёш — 2 662 250 нафар;

25–29 ёш — 2 649 263 нафар;

30–34 ёш — 3 167 974 нафар;

35–39 ёш — 3 090 226 нафар;

40–44 ёш — 2 687 261 нафар;

45–49 ёш — 2 242 676 нафар;

50–54 ёш — 1 913 838 нафар;

55–59 ёш — 1 647 864 нафар;

60–64 ёш — 1 471 110 нафар;

65–69 ёш — 1 174 839 нафар;

70–74 ёш — 669 046 нафар;

75–79 ёш — 342 554 нафар;

80–84 ёш — 130 375 нафар;

85 ёш ва катталар — 168 973 нафар.