Жаңаланған мағлыўматларға бола, тийисли жыллардың басында мәмлекеттиң турақлы халқының саны:

2026-жыл - 39 023,6 мың адам;

2025-жыл - 38 321,6 мың адам;

2024-жыл - 37 559,1 мың адам;

2023-жыл - 36 766,7 мың адам;

2022-жыл - 35 981,5 мың адам;

2021-жыл - 35 258,4 мың адам;

2020-жыл - 34 585,0 мың адам;

2019-жыл - 33 928,4 мың адам;

2018-жыл - 33 327,4 мың адам;

2017-жыл - 32 788,1 мың адам;

2016-жыл - 32 228,0 мың адам;

2015-жыл - 31 654,6 мың адам;

2014-жылы - 31 110,7 мың адам;

2013-жылы - 30 596,6 мың адам;

2012-жылы - 30 139,5 мың адам;

2011-жылы - 29 689,1 мың адам;

2010-жылы - 29 215,9 мың адам.

Демек, қайта көрип шығылған статистикалық мағлыўматларға бола, 2026-жылдың басында Өзбекстанның турақлы халқы 39 миллион 23,6 мың адамды қураған.